Основные характеристики Бизнес-центр Газфилд:
Характеристики Бизнес-центр Газфилд
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 14 |
| Арендуемая площадь | 11100 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | Otis |
| Провайдер | МастерТел, МГТС, РосТелеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 33 м/м, 16 700 руб., без НДС |
| Наземная парковка | 74 м/м, 12 500 руб., без НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/110 |
| Инфраструктура | ресторан, конференц-зал, банки, центральный ресепшн |
| Метро | Калужская 7 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений